Lütfen hisse ve dönem seçin.
Hisse kodları yüklenirken bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
|
|
son |
|
dönemde |
%
|
|
|
|
|
son |
|
dönemdir |
%
|
|
|
|
|
son |
|
dönemdir |
|
||
|
|
sondan |
|
dönemde |
|
||
|
|
sondan |
|
donemde |
|
Yapay zeka özelliğini kullanabilmek için kendi Gemini API Key'inizi girmeniz gerekmektedir.
API Key almak için: Google AI Studio
Devam etmek için lütfen giriş yapın.
| Sembol | - |
| Şirket Adı | - |
| Faaliyet Konusu | - |
| Ana Sektör | - |
| Alt Sektör | - |
| Pazar | - |
| Fiili Dolaşım Oranı | - |
| Web | - |
| E-posta | - |
| Merkez Adresi | - |
| Ad Soyad | Görevi | Telefon | E-posta |
|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | |||
| Yükleniyor... |
| Ortak | Pay (TL) | Pay (%) | Oy Hakkı (%) |
|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | |||
| Ticaret Ünvanı | Faaliyet Konusu | Payı (%) | İlişki |
|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | |||
| Tarih | Hisse Başına Brüt |
|---|---|
| Yükleniyor... | |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz |
|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||
| - | - | % | |
| Net Satışlar | - | - | - |
| Brüt Kar | - | - | - |
| Net Faaliyet Karı | - | - | - |
| Esas Faaliyet Karı | - | - | - |
| Yatırım Faaliyet Karı | - | - | - |
| Ortaklık-İştirak Karı | - | - | - |
| Finansman Öncesi Kar | - | - | - |
| - Finansman Gelirleri | - | - | - |
| - Finansman Giderleri | - | - | - |
| - Parasal Pozisyon Karı | - | - | - |
| Vergi Öncesi Kar | - | - | - |
| Vergi Gideri | - | - | - |
| Net Kar | - | - | - |
| FAVÖK | - | - | - |
| Amortisman | - | - | - |
| - | - | % | |
| ▼VARLIKLAR | - | - | - |
| Dönen Varlıklar | - | - | - |
| - Nakit ve Nakit Benzerleri | - | - | - |
| - Ticari Alacaklar | - | - | - |
| - Stoklar | - | - | - |
| Duran Varlıklar | - | - | - |
| - Maddi Duran Varlıklar | - | - | - |
| - Maddi Olmayan Duran Varlıklar | - | - | - |
| - Ticari Alacaklar | - | - | - |
| - Finansal Yatırımlar | - | - | - |
| ▶YÜKÜMLÜLÜKLER | - | - | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | - | - |
| - Finansal Borçlar | - | - | - |
| - Ticari Borçlar | - | - | - |
| - Diğer Borçlar | - | - | - |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | - | - | - |
| - Finansal Borçlar | - | - | - |
| - Ticari Borçlar | - | - | - |
| - Diğer Borçlar | - | - | - |
| ▶ÖZKAYNAKLAR | - | - | - |
| - Ödenmiş Sermaye | - | - | - |
| - Geçmiş Yıl Karları | - | - | - |
| - | - | % | |
| ▼DEĞERLEME | |||
| F/K | - | - | - |
| PD | - | - | - |
| PD/DD | - | - | - |
| Net Borç | - | - | - |
| FD | - | - | - |
| FAVÖK | - | - | - |
| FD/FAVÖK | - | - | - |
| Temettü Verimi | - | - | - |
| Hisse Başına Kar | - | - | - |
| ▶KARLILIK | |||
| Brüt Kar Marjı | - | - | - |
| Net Kar Marjı | - | - | - |
| Faaliyet Kar Marjı | - | - | - |
| FAVÖK Marjı | - | - | - |
| Özkaynak Karlılığı | - | - | - |
| Aktif Karlılığı | - | - | - |
| EFK/Net Kar | - | - | - |
| ▶KALDIRAÇ | |||
| Yükümlülükler/Varlıklar | - | - | - |
| Yükümlülükler/Özkaynaklar | - | - | - |
| Finansal Borçlar/Özkaynaklar | - | - | - |
| Net Borç/FAVÖK | - | - | - |
| ▶LİKİDİTE | |||
| Cari Oran | - | - | - |
| Likidite Oranı | - | - | - |
| ▶VERİMLİLİK | |||
| Varlık Devir Hızı | - | - | - |
| Stok Devir Hızı | - | - | - |
| Stok Devir Hızı (Yıllık) | - | - | - |
| Alacak Devir Hızı | - | - | - |
| Alacak Devir Hızı (Yıllık) | - | - | - |
BorsaAlgo olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst düzeyde korumayı taahhüt ediyoruz. Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinde tam şeffaflık ilkesini benimsemekte ve yasal yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmekteyiz.
7 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir.
Bu kapsamda, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak KVKK'nın 10. maddesi gereğince sizleri bilgilendirmekteyiz.
Anonim veri, belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmiş veridir. KVKK'nın 28. maddesi uyarınca anonim hale getirilmiş veriler kişisel veri olarak kabul edilmez ve bu verilerin işlenmesi KVKK kapsamı dışındadır.
Anonim veri özellikleri:
Platformumuzda anonim olarak işlenen veriler: Sistem performans metrikleri (toplam istek sayısı, ortalama yanıt süresi gibi), sayfa görüntüleme istatistikleri. Bu veriler hiçbir kullanıcı ile ilişkilendirilemez ve sadece sistem performansını ölçmek için kullanılır.
KVKK'nın 5. maddesinin (f) bendinde yer alan "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki dayanağı, belirli şartlar altında açık rıza alınmaksızın kişisel veri işlemeye imkan tanımaktadır.
Meşru menfaat değerlendirmesi yapılırken üç temel kriter gözetilir:
Platformumuzda meşru menfaat kapsamında işlenen veriler: Bilgi güvenliği ve siber saldırı tespiti (IP adresi, tarayıcı bilgisi), hız sınırlama ve spam koruması (istek metrikleri), sistem performans izleme (oturum kayıtları). Bu veriler, sistemin güvenliğini sağlamak, hizmet kalitesini korumak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunludur.
KVKK kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz, belirtilen amaçlar doğrultusunda ve hukuki dayanaklar çerçevesinde işlenmektedir:
| Veri Kategorisi | Veri Türü | İşleme Amacı |
Hukuki Dayanak (KVKK m.5) |
|---|---|---|---|
| Kimlik ve İletişim Bilgileri | Ad, soyad, e-posta adresi (OAuth sağlayıcısından alınan) | Kullanıcı kimlik doğrulaması ve hesap yönetimi | Sözleşmenin kurulması ve ifası (m.5/c) |
| İletişim Bilgileri | E-posta adresi | Kullanıcı destek hizmetlerinin sağlanması | Sözleşmenin ifası (m.5/c) |
| İşlem Güvenliği Bilgileri | IP adresi, tarayıcı bilgisi (User Agent), oturum kimliği (Session ID) | Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi | Meşru menfaat (m.5/f) |
| Siber saldırı tespiti ve önlenmesi | Meşru menfaat (m.5/f) | ||
| Teknik Veriler | İstek sayısı, istek sıklığı, sistem kullanım metrikleri (anonim olarak) | Hız sınırlama ve spam koruması | Meşru menfaat (m.5/f) |
| Sistem performans izleme (anonim) | Meşru menfaat (m.5/f) | ||
| API Kimlik Bilgileri | Yapay zeka servisi API anahtarı (şifreli) | Yapay zeka özelliklerinin sunulması | Açık rıza (m.5/a) veya sözleşmenin ifası (m.5/c) |
Önemli Notlar:
Kullanılan Çerezler:
Sitenin kullanım istatistiklerini elde etmek için, verileri anonim olarak tutarak güvenliği önceleyen firma tercih edilmiştir.
KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için İletişim formu aracılığıyla başvurabilirsiniz. Başvurularınız, niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.